Требования к молоку
В молоке, используемом для производства продукции Viola, не содержатся ГМО, антибиотики и консерванты. Экологическая чистота и высокое качество молока Viola были доказаны и в России в результате специальной экологической экспертизы в 2008 г. Сертифицированная по критерию экологичности продукция маркируется знаком «Эко-тест плюс». Молоко Viola — единственное в России молоко, отмеченное этим знаком, что подтверждено независимой экспертизой Центра испытаний и сертификации «Тест — Санкт-Петербург».
Требования к микробиологическим показателям сырьевого молока в компании Viola зачастую выше, чем европейские и даже российские. В частности, показателями качества сырого молока являются содержание соматических клеток в молоке и бактериальная обсемененность: чем ниже эти показатели, тем более высокий сорт присваивается молоку. Например, соматические клетки присутствуют в коровьем молоке всегда, это лейкоциты, которые защищают корову и ее молочные железы от внешних раздражителей, в том числе и бактерий. То есть если количество соматических клеток в молоко превышает определенный показатель, это может говорить о том, что корова больна. Молоко от больной коровы никогда не пойдет в дальнейшую переработку.
Согласно стандартам компании, продукты Viola производятся преимущественно из молока так называемого Е-сорта — наиболее высокого.
Показатели качества сырого молока | Стандарты РФ, высший сорт молока | Стандарты ЕС, сорт Elite | Стандарты Viola | Фактические показатели Viola (Е-сорт, 2021 г.) |
---|---|---|---|---|
Количество соматических клеток, ед./мл | ≤250 000 ед./мл | ≤250 000 ед./мл | ≤200 000 ед./мл | Средний показатель — 166 000 ед./мл |
Бактериальная обсемененность, КОЕ/мл | ≤100 000 КОЕ/мл | ≤50 000 КОЕ/мл | ≤50 000 КОЕ/мл | Средний показатель — 21000 КОЕ/мл |
Требование | Показатели Valio |
---|---|
Натуральность: не допускается добавление в молоко или извлечение из молока каких-либо составных частей | Содержание белка — не менее 3,2% Содержание жира — не менее 3,4% Температура замерзания — не более −0,512 °С |
Температура, при которой содержится молоко, — не более 6 °С. Не допускается замерзание молока | В 95% анализируемых проб — ≤6 °С |
Регулярный контроль органолептических показателей молока | Органолептические качества молока проверяются при приемке каждой партии. |
Бактериальная обсемененность не более 100 000 КОЕ/мл (средняя геометрическая величина за 2 мес., не менее 2 проб в месяц) | Средний показатель — 21 000 КОЕ/мл |
Соматические клетки ≤ 400 000 ед./мл (средняя геометрическая величина за 3 мес., не менее 1 пробы в месяц) | Средний показатель — 166 000 ед./мл |
Колиформные бактерии < 200 КОЕ ед./мл | Средний показатель - 110 КОЕ/мл Проверяется каждая 7 партия молока от поставщика. |
Не допускается наличие в молоке остатков медикаментов, детергентов и дезинфицирующих веществ | Тестируется каждая партия молока. В случае выявления содержания антибиотиков в молоке, оно возвращается поставщику. Проводятся регулярные аудиты молочных хозяйств.. пробам |
Споры бактерий масляной кислоты ≤ 3500 НВЧ/л (НВЧ — наиболее вероятное чисто, метод выявления количества бактерий в пищевых продуктах) | Проверяется каждая 14 партия молока от поставщика. |
не найдено